
アキ・ローゼンタール
全期間(〜2026年7月20日)の公認大会で、アキ・ローゼンタール の入賞デッキは N=35件(うち優勝 3回、全体シェア 0.3%)。母数はサイト全体の入賞デッキ N=10,246件。
AIに聞いてみる
入賞推移
カード種別構成
順位分布
デッキアーキタイプ
Betaアキ・ローゼンタールBloomビート型24デッキ
hBP05で登場したアキ・ローゼンタールのBloomラインを主軸とし、素早い展開と高い攻撃力で攻め立てるミッドレンジ構築です。
hY02-001hBP05-025hBP05-026hBP05-027hBP05-080
アキ・ローゼンタールコントロール型8デッキ
強力なサポートカードや妨害手段を多く採用し、中長期戦を見据えて盤面をコントロールする耐久型の構築です。
hY02-005hBP05-025hBP05-026hBP05-027hBP01-108
アキ・ローゼンタールSD主軸型2デッキ
スタートデッキ収録のカードをベースに、hBP05の新規カードを組み合わせて安定性を高めた構築です。
hY02-003hY02-002hBP05-025hBP05-026hBP05-027
入賞デッキ
すべてのデッキを見る →| 順位 | プレイヤー | 大会 | 日付 | デッキ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | m12 | エントリーカップ「エンチャントレガリア」(2025) | UFCQ | |
| 1位 | マナ | エントリーカップ「エンチャントレガリア」(2025) | 5SVUE | |
| 1位 | きんぐさん | エントリーカップ「エンチャントレガリア」(2025) | 2WVMF | |
| 2位 | くらね | 【ホロカ】ブルームカップ「雪花ラミィ」(2025) | 6N2AN | |
| 2位 | 有咲 | エントリーカップ「エンチャントレガリア」(2025) | 5GLKG | |
| 2位 | トウシロウ | エントリーカップ「エンチャントレガリア」(2025) | 7HDKG | |
| 3位 | つんぽこぽん | 【ホロカ】[決勝ラウンド]WGP25-26 千葉会場(個人戦) | 6GXLC | |
| 3位 | ムーディア | エントリーカップ「エンチャントレガリア」(2025) | 75BWN | |
| 4位 | オイラー | 【ホロカ】ブルームカップ「雪花ラミィ」(2025) | 2WJ3C | |
| 4位 | 大助@大助杯ホロカch | エントリーカップ「エンチャントレガリア」(2025) | 5154S |
よく使われるカード Top10
| # | カード番号 | カード名 | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hBP01-003 | アキ・ローゼンタール | 100.0% | 1.0 | |
| 2 | hBP01-032 | アキ・ローゼンタール | 100.0% | 5.3 | |
| 3 | hBP01-035 | アキ・ローゼンタール | 100.0% | 3.4 | |
| 4 | hBP01-037 | アキ・ローゼンタール | 100.0% | 2.6 | |
| 5 | hBP05-026 | アキ・ローゼンタール | 100.0% | 2.8 | |
| 6 | hBP05-027 | アキ・ローゼンタール | 100.0% | 3.2 | |
| 7 | hBP05-074 | フレンドリーパソコン | 100.0% | 3.4 | |
| 8 | hBP05-082 | アキ・ローゼンタールの斧 | 100.0% | 2.3 | |
| 9 | hBP03-022 | アキ・ローゼンタール | 97.1% | 2.8 | |
| 10 | hBP05-080 | SorAZセレブレーション | 97.1% | 2.8 |
