
ラプラス・ダークネス
全期間(〜2026年7月20日)の公認大会で、ラプラス・ダークネス の入賞デッキは N=22件(うち優勝 0回、全体シェア 0.2%)。母数はサイト全体の入賞デッキ N=10,246件。
AIに聞いてみる
入賞推移
カード種別構成
順位分布
入賞デッキ
すべてのデッキを見る →| 順位 | プレイヤー | 大会 | 日付 | デッキ |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | うーろん | 【ホロカ】ブルームカップ 「星街すいせい」(2026年6月開催) | 1QXRF | |
| 3位 | いあ | 【ホロカ】ブルームカップ 2026 Spring(5月開催) | 19NQF | |
| 3位 | とら。 | エントリーカップ「ディーヴァフィーバー」(2026) | 23Z7V | |
| 3位 | やっくん | エントリーカップ「ディーヴァフィーバー」(2026) | 69JFT | |
| 5位 | みすと | 【ホロカ】ブルームカップ 2026 Spring(5月開催) | 7QCYH | |
| 5位 | おぐ | エントリーカップ「ディーヴァフィーバー」(2026) | 3NN8V | |
| 5位 | 枕茶@ずんだいぬ | 【ホロカ】ブルームカップ「雪花ラミィ」(2025) | 5G69Y | |
| 6位 | ネオス | 【ホロカ】ブルームカップ 「星街すいせい」(2026年6月開催) | 5SP4F | |
| 6位 | Na.n | 【ホロカ】ブルームカップ 「星街すいせい」(2026年6月開催) | 42W5D | |
| 6位 | 茄子 | 【ホロカ】ブルームカップ 「星街すいせい」(2026年6月開催) | 13SZK |
よく使われるカード Top10
| # | カード番号 | カード名 | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hBP04-005 | ラプラス・ダークネス | 100.0% | 1.0 | |
| 2 | hBP04-054 | ラプラス・ダークネス | 100.0% | 5.3 | |
| 3 | hBP04-057 | ラプラス・ダークネス | 100.0% | 3.1 | |
| 4 | hBP04-059 | ラプラス・ダークネス | 100.0% | 3.0 | |
| 5 | hBP05-074 | フレンドリーパソコン | 85.7% | 2.6 | |
| 6 | hBP06-071 | ラプラス・ダークネス | 85.7% | 1.6 | |
| 7 | hBP06-093 | 山田ルイ54世 | 85.7% | 4.0 | |
| 8 | hBP07-071 | ラプラス・ダークネス | 85.7% | 3.4 | |
| 9 | hBP07-072 | ラプラス・ダークネス | 85.7% | 3.7 | |
| 10 | hBP07-073 | ラプラス・ダークネス | 85.7% | 4.0 |
