
轟はじめ
全期間(〜2026年11月14日)の公認大会で、轟はじめ の入賞デッキは N=127件(うち優勝 18回、全体シェア 0.9%)。母数はサイト全体の入賞デッキ N=14,364件。
AIに聞いてみる
入賞推移
カード種別構成
順位分布
入賞デッキ
すべてのデッキを見る →| 順位 | プレイヤー | 大会 | 日付 | デッキ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | シュヴァる | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 2M69U8 | |
| 1位 | toki | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 1SV0FW | |
| 1位 | えすてぃ | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 1RCCH6 | |
| 1位 | オカケン | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 231BLL | |
| 1位 | つばさ | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 1F7FQL | |
| 1位 | ちゃんえみ | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 1R5FDS | |
| 1位 | コミネ | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 10L3SG | |
| 1位 | ぐうすか | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 1JXMT6 | |
| 1位 | なめらか | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | JTVCU | |
| 1位 | Swallow | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 1UWQN4 |
