AIに聞いてみる
大会数
124
総エントリー
1073
推し種類
19
使用率1位
天音かなた
23.9%
AI環境分析
Beta多様性: 低天音かなたがシェアを大幅に落としつつも首位を維持する一方で、星街すいせいが急伸し2強体制を形成しています。上位3名で使用率の約6割を占めるものの、小鳥遊キアラの躍進や新登場ホロメンの参入により中堅層の顔ぶれに変化が見られます。
支配的な推しホロメン
天音かなた— 前シーズン比で28.7%減少したものの、依然として環境トップとなる使用率23.9%を記録しているため。
星街すいせい— 前シーズンから使用率を17.0%伸ばして22.3%に達し、トップの天音かなたに迫るシェアを獲得しているため。
前シーズンからの変化
- 天音かなた(-28.7%)およびクレイジー・オリー(-10.3%)の使用率が前シーズンから大幅に減少
- 星街すいせい(+17.0%)と小鳥遊キアラ(+10.3%)の使用率が急増し上位に進出
- 戌神ころねやさくらみこをはじめとする多数の推しホロメンが新たに環境へ参入
注目ポイント
- 天音かなたと星街すいせいによる上位2強のシェア争いの行方
- 小鳥遊キアラやこぼ・かなえるといった伸長勢力がさらに使用率を伸ばすか
- 戌神ころねをはじめとする新登場ホロメンの今後の開拓とシェア拡大
この分析はAIが大会データを基に生成したものです。解釈には誤りが含まれる可能性があります。
推しホロメン使用率分布
Top5 シェア
前シーズン比較
| 推しホロメン | 前シーズン | 今シーズン | 変動 | |
|---|---|---|---|---|
| 52.6% | 23.9% | -28.7% | ↓ | |
| 5.3% | 22.3% | +17.0% | ↑ | |
| 23.7% | 13.4% | -10.3% | ↓ | |
| 2.6% | 12.9% | +10.3% | ↑ | |
| 0.9% | 7.9% | +7.0% | ↑ | |
| 0.0% | 4.7% | +4.7% | ↑ | |
| 2.6% | 3.1% | +0.5% | ↑ | |
| 0.0% | 2.9% | +2.9% | ↑ | |
| 5.3% | 2.1% | -3.2% | ↓ | |
| 0.0% | 2.1% | +2.1% | ↑ | |
| 2.6% | 1.3% | -1.3% | ↓ | |
| 4.4% | 1.0% | -3.4% | ↓ | |
| 0.0% | 1.0% | +1.0% | ↑ | |
| 0.0% | 0.7% | +0.7% | ↑ | |
| 0.0% | 0.3% | +0.3% | ↑ |
カード採用率 Top20
| # | カード名 | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春先のどかhSD01-016 | 99.2% | 3.9 | |
| 2 | みっころね24hBP02-084 | 92.8% | 3.0 | |
| 3 | マネちゃんhSD01-017 | 89.3% | 2.6 | |
| 4 | ふつうのパソコンhBP01-104 | 87.8% | 3.5 | |
| 5 | じゃあ敵だねhBP01-108 | 60.4% | 1.4 | |
| 6 | 沙花叉クロヱhBP02-038 | 36.7% | 3.8 | |
| 7 | 沙花叉クロヱhBP02-035 | 36.7% | 3.5 | |
| 8 | レトロパソコンhBP02-077 | 32.7% | 1.0 | |
| 9 | 爆発の魔法hBP02-079 | 31.1% | 1.5 | |
| 10 | パヴォリア・レイネhBP02-019 | 29.3% | 1.4 | |
| 11 | パヴォリア・レイネhBP02-023 | 23.1% | 3.8 | |
| 12 | パヴォリア・レイネhBP02-018 | 23.1% | 7.9 | |
| 13 | TatanghBP02-094 | 22.9% | 2.2 | |
| 14 | パヴォリア・レイネhBP02-022 | 22.9% | 3.4 | |
| 15 | パヴォリア・レイネhBP02-021 | 22.9% | 2.7 | |
| 16 | 天音かなたhBP01-001 | 22.9% | 1.0 | |
| 17 | 星街すいせいhBP01-007 | 22.5% | 1.0 | |
| 18 | 星街すいせいhBP01-081 | 22.4% | 3.5 | |
| 19 | 星街すいせいhBP01-079 | 22.4% | 3.9 | |
| 20 | 星街すいせいhBP01-076 | 22.4% | 5.8 |
