AIに聞いてみる
大会数
124
総エントリー
1073
推し種類
19
使用率1位
天音かなた
23.9%
AI環境分析
Beta多様性: 低天音かなたと星街すいせいが共に使用率20%を超えて環境を牽引する二強体制となっています。天音かなたのシェア減少に伴い、星街すいせいや小鳥遊キアラなどが急伸しメタゲームの再編が進んでいます。
※ 特殊ルール大会を含む全大会から生成
支配的な推しホロメン
天音かなた— 前シーズンからシェアを28.7%落としたものの、依然として使用率トップの23.9%(220件)を記録し環境の中心に君臨しています。
星街すいせい— 前シーズン比で+17.0%と大幅に勢力を伸ばし、使用率22.3%(205件)で天音かなたに肉薄する支配力を獲得しています。
前シーズンからの変化
- 天音かなた(-28.7%)とクレイジー・オリー(-10.3%)が大きくシェアを縮小させた一方、星街すいせい(+17.0%)と小鳥遊キアラ(+10.3%)が大幅に増加した。
- こぼ・かなえるが使用率+7.0%(7.9%)と躍進し、中堅から上位層へと浮上した。
- 戌神ころね(4.7%)やさくらみこ(2.9%)など多数の新規推しホロメンが参入し、選択肢の幅が広がった。
注目ポイント
- 僅差でトップを争う天音かなたと星街すいせいの二強関係が今後どちらに傾くか。
- 急伸した小鳥遊キアラやこぼ・かなえるが二強に対抗する勢力として定着できるか。
- 新規参入組の中で最多シェアを持つ戌神ころねをはじめとする新ホロメンの今後の動向。
この分析はAIが大会データを基に生成したものです。解釈には誤りが含まれる可能性があります。
推しホロメン使用率分布
Top5 シェア
前シーズン比較
| 推しホロメン | 前シーズン | 今シーズン | 変動 | |
|---|---|---|---|---|
| 52.6% | 23.9% | -28.7% | ↓ | |
| 5.3% | 22.3% | +17.0% | ↑ | |
| 23.7% | 13.4% | -10.3% | ↓ | |
| 2.6% | 12.9% | +10.3% | ↑ | |
| 0.9% | 7.9% | +7.0% | ↑ | |
| 0.0% | 4.7% | +4.7% | ↑ | |
| 2.6% | 3.1% | +0.5% | ↑ | |
| 0.0% | 2.9% | +2.9% | ↑ | |
| 5.3% | 2.1% | -3.2% | ↓ | |
| 0.0% | 2.1% | +2.1% | ↑ | |
| 2.6% | 1.3% | -1.3% | ↓ | |
| 4.4% | 1.0% | -3.4% | ↓ | |
| 0.0% | 1.0% | +1.0% | ↑ | |
| 0.0% | 0.7% | +0.7% | ↑ | |
| 0.0% | 0.3% | +0.3% | ↑ |
カード採用率 Top20
| # | カード名 | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春先のどかhSD01-016 | 99.4% | 3.9 | |
| 2 | みっころね24hBP02-084 | 93.0% | 3.0 | |
| 3 | マネちゃんhSD01-017 | 89.5% | 2.6 | |
| 4 | ふつうのパソコンhBP01-104 | 88.0% | 3.5 | |
| 5 | じゃあ敵だねhBP01-108 | 60.5% | 1.4 | |
| 6 | 沙花叉クロヱhBP02-035 | 36.7% | 3.5 | |
| 7 | 沙花叉クロヱhBP02-038 | 36.7% | 3.8 | |
| 8 | レトロパソコンhBP02-077 | 32.8% | 1.0 | |
| 9 | 爆発の魔法hBP02-079 | 31.3% | 1.5 | |
| 10 | パヴォリア・レイネhBP02-019 | 29.4% | 1.4 | |
| 11 | パヴォリア・レイネhBP02-018 | 23.1% | 7.9 | |
| 12 | パヴォリア・レイネhBP02-023 | 23.1% | 3.8 | |
| 13 | 天音かなたhBP01-001 | 22.9% | 1.0 | |
| 14 | パヴォリア・レイネhBP02-021 | 22.9% | 2.7 | |
| 15 | パヴォリア・レイネhBP02-022 | 22.9% | 3.4 | |
| 16 | TatanghBP02-094 | 22.9% | 2.2 | |
| 17 | 星街すいせいhBP01-007 | 22.5% | 1.0 | |
| 18 | 星街すいせいhBP01-076 | 22.4% | 6.0 | |
| 19 | 星街すいせいhBP01-079 | 22.4% | 3.9 | |
| 20 | 星街すいせいhBP01-081 | 22.4% | 3.5 |
