AIに聞いてみる
大会数
310
総エントリー
2569
推し種類
31
使用率1位
AZKi
37.2%
AI環境分析
Beta多様性: 低hBP07環境は使用率37.2%を記録したAZKiと新登場で28.0%を獲得したオーロ・クロニーの2強が過半数を占める環境となっています。新登場ホロメンの台頭により既存の勢力図が大幅に塗り替えられました。
※ 特殊ルール大会を含む全大会から生成
支配的な推しホロメン
AZKi— 使用率が前シーズン比+36.7%と急上昇して37.2%に達し、環境トップとして支配的なシェアを誇っています。
オーロ・クロニー— 新登場ながら28.0%という極めて高い使用率を記録し、AZKiと並ぶ一大勢力を形成しています。
大神ミオ— 新登場で11.8%の使用率を獲得し、2強に次ぐ第3勢力としてメタの一角を担っています。
前シーズンからの変化
- AZKiの使用率が前シーズン比+36.7%と爆発的に増加し、環境首位となった
- オーロ・クロニー(28.0%)や大神ミオ(11.8%)など新登場の推しホロメンが即座に上位へ定着した
- 風真いろはの使用率が前シーズン比-10.5%と大きく減少し、シェアが後退した
注目ポイント
- AZKiとオーロ・クロニーの2強で全体の約65%を占める寡占環境への対抗策の登場
- 角巻わため(5.2%)や赤井はあと(3.7%)など中堅新登場ホロメンのシェア拡大の推移
この分析はAIが大会データを基に生成したものです。解釈には誤りが含まれる可能性があります。
推しホロメン使用率分布
Top5 シェア
前シーズン比較
| 推しホロメン | 前シーズン | 今シーズン | 変動 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 37.2% | +36.7% | ↑ | |
| 0.0% | 28.0% | +28.0% | ↑ | |
| 0.0% | 11.8% | +11.8% | ↑ | |
| 0.0% | 5.2% | +5.2% | ↑ | |
| 14.9% | 4.4% | -10.5% | ↓ | |
| 0.0% | 3.7% | +3.7% | ↑ | |
| 0.0% | 2.1% | +2.1% | ↑ | |
| 0.2% | 1.2% | +0.9% | ↑ | |
| 4.5% | 0.9% | -3.6% | ↓ | |
| 0.0% | 0.8% | +0.8% | ↑ | |
| 3.3% | 0.7% | -2.6% | ↓ | |
| 0.0% | 0.7% | +0.7% | ↑ | |
| 36.9% | 0.6% | -36.3% | ↓ | |
| 0.0% | 0.6% | +0.6% | ↑ | |
| 0.1% | 0.5% | +0.5% | ↑ |
カード採用率 Top20
| # | カード名 | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ふつうのパソコンhBP01-104 | 79.0% | 3.5 | |
| 2 | 春先のどかhSD01-016 | 71.5% | 3.2 | |
| 3 | フレンドリーパソコンhBP05-074 | 65.8% | 1.9 | |
| 4 | ギリわるロボhBP07-094 | 65.1% | 1.7 | |
| 5 | じゃあ敵だねhBP01-108 | 64.7% | 1.2 | |
| 6 | 凸待ちhBP03-088 | 55.9% | 1.1 | |
| 7 | SorAZセレブレーションhBP05-080 | 52.8% | 2.3 | |
| 8 | ブルームステージhBP06-090 | 45.3% | 1.5 | |
| 9 | サブパソコンhSD01-018 | 37.6% | 2.1 | |
| 10 | AZKihBP07-006 | 36.9% | 1.0 | |
| 11 | AZKihBP07-063 | 30.8% | 3.8 | |
| 12 | AZKihBP07-069 | 30.8% | 3.5 | |
| 13 | フロンティアスピリットhBP07-100 | 30.8% | 3.8 | |
| 14 | AZKihBP07-067 | 30.5% | 3.8 | |
| 15 | AZKihBP07-065 | 30.4% | 2.8 | |
| 16 | AZKihBP07-064 | 30.4% | 3.7 | |
| 17 | AZKihBP07-066 | 30.3% | 3.2 | |
| 18 | 開拓者hBP01-124 | 30.1% | 1.4 | |
| 19 | AZKihBP01-044 | 29.9% | 2.3 | |
| 20 | AZKihSD01-009 | 27.3% | 1.3 |
