AIに聞いてみる
大会数
185
総エントリー
1616
推し種類
37
使用率1位
オーロ・クロニー
27.0%
AI環境分析
Beta多様性: 低AZKiとオーロ・クロニーが合計で使用率5割以上を占める2強環境ですが、新登場のFUWAMOCOを筆頭に新勢力がシェアを伸ばしています。
※ 特殊ルール大会を含む全大会から生成
支配的な推しホロメン
AZKi— 前シーズンから微減したものの使用率33.5%(793件)と圧倒的なシェアを維持し、依然として環境のトップに君臨しています。
オーロ・クロニー— 前シーズン比で9.1%減少したものの使用率18.9%(447件)を記録し、第2位の勢力として環境に強い影響力を持っています。
前シーズンからの変化
- 前シーズン上位であったオーロ・クロニー(-9.1%)、大神ミオ(-5.8%)、AZKi(-3.6%)のシェアが揃って減少しました。
- 新登場のFUWAMOCOが初登場で使用率7.8%(185件)を記録し、環境第3位に急浮上しました。
- 赤井はあとが前シーズン比+3.2%とシェアを伸ばし、使用率6.9%で第4位に上昇しました。
注目ポイント
- 新登場で3位に食い込んだFUWAMOCOが、AZKiとオーロ・クロニーの2強体制をさらに崩していけるか。
- シェアを伸ばした赤井はあとや、4.8%で使用率7位に入った新登場のIRySなどの中堅勢力の今後の動向。
この分析はAIが大会データを基に生成したものです。解釈には誤りが含まれる可能性があります。
推しホロメン使用率分布
Top5 シェア
前シーズン比較
| 推しホロメン | 前シーズン | 今シーズン | 変動 | |
|---|---|---|---|---|
| 28.2% | 27.0% | -1.2% | ↓ | |
| 38.5% | 26.0% | -12.5% | ↓ | |
| FFUWAMOCO | 0.0% | 8.6% | +8.6% | ↑ |
| 15.9% | 8.2% | -7.8% | ↓ | |
| 2.9% | 7.0% | +4.1% | ↑ | |
| 0.5% | 5.2% | +4.7% | ↑ | |
| 0.0% | 3.1% | +3.1% | ↑ | |
| 2.7% | 2.8% | +0.1% | ↑ | |
| 0.0% | 1.5% | +1.5% | ↑ | |
| 0.0% | 1.3% | +1.3% | ↑ | |
| 1.7% | 1.3% | -0.5% | ↓ | |
| 0.6% | 0.9% | +0.3% | ↑ | |
| 1.6% | 0.8% | -0.8% | ↓ | |
| 1.0% | 0.8% | -0.2% | ↓ | |
| 0.7% | 0.8% | +0.2% | ↑ |
カード採用率 Top20
| # | カード名 | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ふつうのパソコンhBP01-104 | 85.9% | 3.5 | |
| 2 | じゃあ敵だねhBP01-108 | 74.6% | 1.3 | |
| 3 | フレンドリーパソコンhBP05-074 | 73.7% | 2.0 | |
| 4 | ギリわるロボhBP07-094 | 61.4% | 1.6 | |
| 5 | 春先のどかhSD01-016 | 57.7% | 3.0 | |
| 6 | ブルームステージhBP06-090 | 52.8% | 1.7 | |
| 7 | サブパソコンhSD01-018 | 46.7% | 2.4 | |
| 8 | holoANhSD14-010 | 44.1% | 2.4 | |
| 9 | 凸待ちhBP03-088 | 40.0% | 1.1 | |
| 10 | マネちゃんhSD01-017 | 37.1% | 2.9 | |
| 11 | SorAZセレブレーションhBP05-080 | 35.0% | 1.9 | |
| 12 | 時の支配者 -Promise-hBP07-097 | 29.6% | 3.8 | |
| 13 | オーロ・クロニーhBP01-094 | 28.8% | 3.7 | |
| 14 | オーロ・クロニーhBP01-092 | 28.6% | 3.4 | |
| 15 | オーロ・クロニーhBP07-051 | 27.1% | 3.6 | |
| 16 | オーロ・クロニーhBP07-055 | 26.5% | 2.8 | |
| 17 | オーロ・クロニーhBP07-053 | 26.3% | 3.9 | |
| 18 | オーロ・クロニーhBP07-050 | 26.3% | 3.8 | |
| 19 | オーロ・クロニーhBP07-054 | 26.3% | 1.4 | |
| 20 | オーロ・クロニーhBP07-056 | 26.3% | 3.6 |
