AIに聞いてみる
大会数
280
総エントリー
2375
推し種類
40
使用率1位
AZKi
33.5%
AI環境分析
Beta多様性: 低AZKiとオーロ・クロニーの2強が過半数近いシェアを維持しつつも、新登場のFUWAMOCOをはじめとする新勢力の参入によりシェアの分散が進みつつある環境です。
支配的な推しホロメン
AZKi— 前シーズンから微減したものの使用率33.5%と単独トップを維持しており、依然として環境の最有力候補となっています。
オーロ・クロニー— 使用率を9.1%落としたものの18.9%で第2位を維持し、AZKiに次ぐ有力な選択肢として定着しています。- FFUWAMOCO— 新登場ながら使用率7.8%を獲得し、上位2強に次ぐ第3位のポジションへ即座に台頭しました。
前シーズンからの変化
- AZKi(-3.6%)とオーロ・クロニー(-9.1%)の2強がシェアを落とし、環境の寡占度が緩和された。
- 新登場のFUWAMOCOが使用率7.8%を記録し、初登場で環境3位に浮上した。
- 赤井はあとがシェアを伸ばした(+3.2%)一方で、大神ミオが大きく減少した(-5.8%)。
- IRySや一伊那尓栖など多数の新規推しホロメンが環境に参入した。
注目ポイント
- 新登場のFUWAMOCOが今後さらに上位2強のシェアを奪えるかどうかの動向
- シェアを減少させつつも合計52.4%を占めるAZKiおよびオーロ・クロニーの対策傾向の変化
- IRySや赤井はあとをはじめとする中堅層のシェア拡大の可能性
この分析はAIが大会データを基に生成したものです。解釈には誤りが含まれる可能性があります。
推しホロメン使用率分布
Top5 シェア
前シーズン比較
| 推しホロメン | 前シーズン | 今シーズン | 変動 | |
|---|---|---|---|---|
| 37.2% | 33.5% | -3.6% | ↓ | |
| 28.0% | 18.9% | -9.1% | ↓ | |
| FFUWAMOCO | 0.0% | 7.8% | +7.8% | ↑ |
| 3.7% | 6.9% | +3.2% | ↑ | |
| 11.8% | 6.0% | -5.8% | ↓ | |
| 4.4% | 4.8% | +0.4% | ↑ | |
| 0.0% | 4.8% | +4.8% | ↑ | |
| 0.3% | 3.5% | +3.2% | ↑ | |
| 5.2% | 3.1% | -2.1% | ↓ | |
| 0.0% | 2.6% | +2.6% | ↑ | |
| 2.1% | 1.1% | -1.0% | ↓ | |
| 0.0% | 1.1% | +1.1% | ↑ | |
| 0.6% | 0.6% | +0.1% | ↑ | |
| 0.8% | 0.6% | -0.2% | ↓ | |
| 0.7% | 0.6% | -0.2% | ↓ |
カード採用率 Top20
| # | カード名 | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ふつうのパソコンhBP01-104 | 90.4% | 3.4 | |
| 2 | ギリわるロボhBP07-094 | 63.8% | 1.6 | |
| 3 | holoANhSD14-010 | 60.8% | 2.9 | |
| 4 | じゃあ敵だねhBP01-108 | 50.5% | 1.3 | |
| 5 | フレンドリーパソコンhBP05-074 | 49.9% | 1.9 | |
| 6 | 春先のどかhSD01-016 | 39.1% | 3.0 | |
| 7 | ブルームステージhBP06-090 | 35.7% | 1.7 | |
| 8 | みっころね24hBP02-084 | 34.0% | 2.5 | |
| 9 | マネちゃんhSD01-017 | 33.0% | 2.6 | |
| 10 | AZKihBP07-006 | 32.6% | 1.0 | |
| 11 | サブパソコンhSD01-018 | 31.6% | 2.4 | |
| 12 | AZKihBP07-063 | 31.4% | 3.7 | |
| 13 | フロンティアスピリットhBP07-100 | 31.3% | 3.9 | |
| 14 | AZKihBP07-069 | 31.3% | 3.6 | |
| 15 | AZKihBP07-066 | 31.2% | 3.5 | |
| 16 | AZKihBP07-064 | 31.2% | 3.8 | |
| 17 | AZKihBP07-067 | 31.1% | 3.8 | |
| 18 | AZKihBP07-065 | 31.1% | 3.1 | |
| 19 | 開拓者hBP01-124 | 30.9% | 1.5 | |
| 20 | AZKihBP01-044 | 30.9% | 2.6 |
