AIに聞いてみる
大会数
219
総エントリー
1840
推し種類
23
使用率1位
AZKi
38.5%
AI環境分析
Beta多様性: 低hBP07環境は使用率37.2%を記録したAZKiと新登場で28.0%を獲得したオーロ・クロニーの2強が過半数を占める環境となっています。新登場ホロメンの台頭により既存の勢力図が大幅に塗り替えられました。
※ 特殊ルール大会を含む全大会から生成
支配的な推しホロメン
AZKi— 使用率が前シーズン比+36.7%と急上昇して37.2%に達し、環境トップとして支配的なシェアを誇っています。
オーロ・クロニー— 新登場ながら28.0%という極めて高い使用率を記録し、AZKiと並ぶ一大勢力を形成しています。
大神ミオ— 新登場で11.8%の使用率を獲得し、2強に次ぐ第3勢力としてメタの一角を担っています。
前シーズンからの変化
- AZKiの使用率が前シーズン比+36.7%と爆発的に増加し、環境首位となった
- オーロ・クロニー(28.0%)や大神ミオ(11.8%)など新登場の推しホロメンが即座に上位へ定着した
- 風真いろはの使用率が前シーズン比-10.5%と大きく減少し、シェアが後退した
注目ポイント
- AZKiとオーロ・クロニーの2強で全体の約65%を占める寡占環境への対抗策の登場
- 角巻わため(5.2%)や赤井はあと(3.7%)など中堅新登場ホロメンのシェア拡大の推移
この分析はAIが大会データを基に生成したものです。解釈には誤りが含まれる可能性があります。
推しホロメン使用率分布
Top5 シェア
前シーズン比較
| 推しホロメン | 前シーズン | 今シーズン | 変動 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8% | 38.5% | +37.6% | ↑ | |
| 0.0% | 28.2% | +28.2% | ↑ | |
| 0.0% | 15.9% | +15.9% | ↑ | |
| 13.4% | 2.9% | -10.5% | ↓ | |
| 0.0% | 2.7% | +2.7% | ↑ | |
| 0.0% | 1.7% | +1.7% | ↑ | |
| 0.4% | 1.6% | +1.2% | ↑ | |
| 0.0% | 1.6% | +1.6% | ↑ | |
| 8.0% | 1.2% | -6.8% | ↓ | |
| 4.4% | 1.0% | -3.4% | ↓ | |
| 35.5% | 0.9% | -34.6% | ↓ | |
| 0.0% | 0.7% | +0.7% | ↑ | |
| 0.0% | 0.6% | +0.6% | ↑ | |
| 25.4% | 0.5% | -25.0% | ↓ | |
| 0.3% | 0.4% | +0.1% | ↑ |
カード採用率 Top20
| # | カード名 | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ふつうのパソコンhBP01-104 | 73.2% | 3.5 | |
| 2 | 春先のどかhSD01-016 | 68.6% | 3.2 | |
| 3 | じゃあ敵だねhBP01-108 | 67.0% | 1.3 | |
| 4 | ギリわるロボhBP07-094 | 63.0% | 1.7 | |
| 5 | フレンドリーパソコンhBP05-074 | 61.0% | 1.8 | |
| 6 | 凸待ちhBP03-088 | 55.0% | 1.1 | |
| 7 | SorAZセレブレーションhBP05-080 | 46.1% | 2.2 | |
| 8 | ブルームステージhBP06-090 | 41.4% | 1.5 | |
| 9 | AZKihBP07-006 | 38.2% | 1.0 | |
| 10 | サブパソコンhSD01-018 | 37.8% | 2.2 | |
| 11 | holoANhSD14-010 | 34.7% | 2.1 | |
| 12 | AZKihBP07-063 | 29.5% | 3.8 | |
| 13 | AZKihBP07-069 | 29.5% | 3.5 | |
| 14 | フロンティアスピリットhBP07-100 | 29.5% | 3.9 | |
| 15 | AZKihBP07-067 | 29.1% | 3.8 | |
| 16 | AZKihBP07-064 | 29.0% | 3.7 | |
| 17 | AZKihBP07-065 | 29.0% | 2.7 | |
| 18 | AZKihBP01-044 | 28.7% | 2.2 | |
| 19 | AZKihBP07-066 | 28.7% | 3.2 | |
| 20 | 開拓者hBP01-124 | 28.7% | 1.3 |
