
カエラ・コヴァルスキア
全期間(〜2026年11月14日)の公認大会で、カエラ・コヴァルスキア の入賞デッキは N=380件(うち優勝 55回、全体シェア 2.6%)。母数はサイト全体の入賞デッキ N=14,364件。
AIに聞いてみる
入賞推移
カード種別構成
順位分布
デッキアーキタイプ
Betaカエラ・コヴァルスキア標準構築237デッキ
hBP09のカードプールを最大限に活用し、安定したホロメンの展開とエール加速を主軸とした最も一般的な構築です。
hBP09-038hBP09-039hBP09-041hBP09-107
カエラ・コヴァルスキア鍛冶特化38デッキ
カエラ・コヴァルスキアのカードを中心に、継続的なリソース管理と攻撃力を高める構築です。
hBP09-038hBP09-039hBP09-041hBP09-107
カエラ・コヴァルスキアバランス型19デッキ
対応力を重視し、状況に応じたサポートカードとホロメンの展開をバランスよく行う構築です。
hBP09-038hBP09-039hBP09-042hBP09-106
イレギュラー構築
Beta| デッキ | 順位 | プレイヤー | 大会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 15WYHJ | 7位 | フォルテ | 【ホロカ】ブルームカップ「白銀ノエル」 (2026年11月開催) | |
| BQVAG | 8位 | Sugar RasK | 【ホロカ】ブルームカップ「白銀ノエル」 (2026年11月開催) | |
| 1BTFCQ | 8位 | Sugar RasK | 【ホロカ】ブルームカップ「白銀ノエル」 (2026年11月開催) | |
| 10T03E | 5位 | ユウキ | 【ホロカ】ブルームカップ「白銀ノエル」 (2026年11月開催) | |
| 282VZE | 7位 | MALs | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) |
入賞デッキ
すべてのデッキを見る →| 順位 | プレイヤー | 大会 | 日付 | デッキ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Sugar RasK | 【ホロカ】ブルームカップ「白銀ノエル」 (2026年11月開催) | 1MKKGC | |
| 1位 | 沖本 | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月 振替開催分) | 9E3HE | |
| 1位 | LgN/Reze | 【ホロカ】ブルームカップ「白銀ノエル」 (2026年11月開催) | 1KFKC0 | |
| 1位 | あとり | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 1C238U | |
| 1位 | のーれあ | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 1929B2 | |
| 1位 | はらしょー | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 2L6G24 | |
| 1位 | 佐野 | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 196N04 | |
| 1位 | TAK | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 2U27EC | |
| 1位 | ユウ | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 1W6HBS | |
| 1位 | イヅナス | 【ホロカ】セレクションカップ(2026年10月) | 1MHBB2 |
よく使われるカード Top10
| # | カード番号 | カード名 | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hBP04-039 | カエラ・コヴァルスキア | 100.0% | 3.5 | |
| 2 | hBP09-004 | カエラ・コヴァルスキア | 100.0% | 1.0 | |
| 3 | hBP09-039 | カエラ・コヴァルスキア | 100.0% | 3.8 | |
| 4 | hBP09-041 | カエラ・コヴァルスキア | 100.0% | 3.6 | |
| 5 | hBP09-044 | カエラ・コヴァルスキア | 100.0% | 3.5 | |
| 6 | hBP09-107 | カエラが作ったホロソード | 100.0% | 3.7 | |
| 7 | hBP01-104 | ふつうのパソコン | 99.7% | 3.4 | |
| 8 | hBP09-038 | カエラ・コヴァルスキア | 99.7% | 3.7 | |
| 9 | hBP09-106 | カエラが作ったホロシールド | 99.7% | 3.5 | |
| 10 | hBP09-043 | カエラ・コヴァルスキア | 99.4% | 1.9 |
