のーれあ
選手の入賞履歴・使用推し・デッキ傾向
入賞数
17
優勝
7
TOP8
17
出場大会数
17
推し別成績
| 推しホロメン | 入賞数 | 優勝 | TOP8 |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
デッキ傾向(アーキタイプ別)
タイルをクリックするとアーキタイプ詳細を開きます。
選手の入賞履歴・使用推し・デッキ傾向
| 推しホロメン | 入賞数 | 優勝 | TOP8 |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
タイルをクリックするとアーキタイプ詳細を開きます。