
ラオーラ・パンテーラ
全期間(〜2026年7月20日)の公認大会で、ラオーラ・パンテーラ の入賞デッキは N=53件(うち優勝 7回、全体シェア 0.5%)。母数はサイト全体の入賞デッキ N=10,246件。
AIに聞いてみる
入賞推移
カード種別構成
順位分布
デッキアーキタイプ
Betaラオーラときのそら型37デッキ
推しホロメンにラオーラ・パンテーラを採用し、ときのそら(hY01-001)を組み合わせた最も主流な構築。ときのそらの高い汎用性とラオーラの強力な攻撃性能を組み合わせた、バランスの良いアグロ・ミッドレンジデッキです。
hY01-001hBP06-009hBP06-010hBP06-011hBP06-014
ラオーラ常闇トワ型8デッキ
推しホロメンにラオーラ・パンテーラを採用し、常闇トワ(hY01-010)を組み合わせた構築。常闇トワの強力なアタック性能を活かし、中盤から一気に攻め立てる攻撃的なデッキです。
hY01-010hBP06-009hBP06-010hBP06-011hBP06-014
ラオーラロボ子さん型4デッキ
推しホロメンにラオーラ・パンテーラを採用し、ロボ子さん(hY01-002)を組み合わせた構築。ロボ子さんのリソース確保能力により、手札を維持しながら安定してラオーラをBloomさせることを目指します。
hY01-002hBP06-009hBP06-010hBP06-011hBP06-014
ラオーラアキ・ローゼンタール型3デッキ
推しホロメンにラオーラ・パンテーラを採用し、アキ・ローゼンタール(hY01-004)を組み合わせた構築。アキ・ローゼンタールの特殊効果による盤面コントロールとラオーラの突破力を活かして戦います。
hY01-004hBP06-009hBP06-010hBP06-011hBP06-014
入賞デッキ
すべてのデッキを見る →| 順位 | プレイヤー | 大会 | 日付 | デッキ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | のーれあ | 【ホロカ】ブルームカップ「大空スバル」(2026) | 268TW | |
| 1位 | ぼぎー | エントリーカップ「アヤカシヴァーミリオン」(2026) | 3P7N6 | |
| 1位 | そら | エントリーカップ「アヤカシヴァーミリオン」(2026) | 7MFNY | |
| 1位 | ぴゅーみー | エントリーカップ「アヤカシヴァーミリオン」(2026) | 11EYY | |
| 1位 | 蒼穹 | エントリーカップ「アヤカシヴァーミリオン」(2026) | 2XKBA | |
| 1位 | きんぐさん | エントリーカップ「アヤカシヴァーミリオン」(2026) | 14200 | |
| 1位 | 蒼穹 | エントリーカップ「アヤカシヴァーミリオン」(2026) | WUUU | |
| 2位 | 鋭之助 | 【ホロカ】ブルームカップ 2026 Spring(5月開催) | 2MF73 | |
| 2位 | きんぐさん | 【ホロカ】ブルームカップ「大空スバル」(2026) | 6KXH6 | |
| 2位 | Kanno | 【ホロカ】ブルームカップ「大空スバル」(2026) | 2LK3J |
よく使われるカード Top10
| # | カード番号 | カード名 | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hBP04-016 | ラオーラ・パンテーラ | 100.0% | 3.3 | |
| 2 | hBP04-018 | ラオーラ・パンテーラ | 100.0% | 3.5 | |
| 3 | hBP04-019 | ラオーラ・パンテーラ | 100.0% | 1.8 | |
| 4 | hBP06-001 | ラオーラ・パンテーラ | 100.0% | 1.0 | |
| 5 | hBP06-009 | ラオーラ・パンテーラ | 100.0% | 3.6 | |
| 6 | hBP06-010 | ラオーラ・パンテーラ | 100.0% | 4.0 | |
| 7 | hBP06-011 | ラオーラ・パンテーラ | 100.0% | 3.4 | |
| 8 | hBP06-014 | ラオーラ・パンテーラ | 100.0% | 3.1 | |
| 9 | hBP06-089 | ドローイングストリーム | 100.0% | 2.7 | |
| 10 | hBP01-104 | ふつうのパソコン | 98.1% | 3.0 |
