うさぎ
選手の入賞履歴・使用推し・デッキ傾向
入賞数
32
優勝
9
TOP8
32
出場大会数
32
推し別成績
| 推しホロメン | 入賞数 | 優勝 | TOP8 |
|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 14 | |
| 11 | 2 | 11 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
デッキ傾向(アーキタイプ別)
タイルをクリックするとアーキタイプ詳細を開きます。
選手の入賞履歴・使用推し・デッキ傾向
| 推しホロメン | 入賞数 | 優勝 | TOP8 |
|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 14 | |
| 11 | 2 | 11 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
タイルをクリックするとアーキタイプ詳細を開きます。