茄子
選手の入賞履歴・使用推し・デッキ傾向
入賞数
9
優勝
2
TOP8
8
出場大会数
9
推し別成績
| 推しホロメン | 入賞数 | 優勝 | TOP8 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
デッキ傾向(アーキタイプ別)
タイルをクリックするとアーキタイプ詳細を開きます。
選手の入賞履歴・使用推し・デッキ傾向
| 推しホロメン | 入賞数 | 優勝 | TOP8 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
タイルをクリックするとアーキタイプ詳細を開きます。