推し猫
選手の入賞履歴・使用推し・デッキ傾向
入賞数
16
優勝
5
TOP8
16
出場大会数
16
推し別成績
| 推しホロメン | 入賞数 | 優勝 | TOP8 |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
デッキ傾向(アーキタイプ別)
タイルをクリックするとアーキタイプ詳細を開きます。
選手の入賞履歴・使用推し・デッキ傾向
| 推しホロメン | 入賞数 | 優勝 | TOP8 |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
タイルをクリックするとアーキタイプ詳細を開きます。