2026年10月12日 日次環境レポート
2026年10月12日のホロカ公認大会 入賞デッキは N=104件。使用率1位は カエラ・コヴァルスキア(27.9%)。(集計日: 2026年10月12日)
推しホロメン使用率
全体を見るAIに聞いてみる
大会数
13
入賞数
104
最多使用推し
カエラ・コヴァルスキア
AI環境分析
Beta2026-10-12は13大会が開催され、総エントリー数は104件を記録した。カエラ・コヴァルスキアが27.9%の使用率で首位を走り、大空スバルと轟はじめがそれに続く環境となった。専用装備カードも高確率で採用されており、メタの中心として定着している。
注目カード
この分析はAIが大会データを基に生成したものです。解釈には誤りが含まれる可能性があります。
大会結果
アーキタイプ分類は毎週火曜更新のため、直近の大会のデッキは未分類の場合があります。
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | スネア | カエラ10/12 | カエラ・コヴァルスキア特化型 | |
| 2位 | まう | トワ | 常闇トワコントロール型 | |
| 3位 | むそう | カエラ神セレ用 | カエラ・コヴァルスキア特化型 | |
| 4位 | ゅゅゅ | セレはじマン | 轟はじめ連撃型 | |
| 5位 | ひだ | セレクション | 未分類 | |
| 6位 | くるくる | セレクションはじめ | 轟はじめ連撃型 | |
| 7位 | ユニ | カエラセレクション4 | カエラ・コヴァルスキア特化型 | |
| 8位 | 神城 | エントリー | カエラ・コヴァルスキア特化型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | なめらか | セレクションはじめ | 轟はじめコントロール型 | |
| 2位 | あれす | フレアイリス | 未分類 | |
| 3位 | 銀 | Myth | 未分類 | |
| 4位 | あとり | カエラたん(セレクションC) | 未分類 | |
| 5位 | 首領にっしー | ぎゅーっとしてドン! | 白銀ノエル標準型 | |
| 6位 | だっきょん | セレクション用 | 轟はじめ連撃型 | |
| 7位 | 月-ユエ- | セレクション | 雪花ラミィスタンダード型 | |
| 8位 | Gauss(ガウス) | セレクション用トワ単2 | 常闇トワコントロール型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | しゃらも | FFUWAMOCO | フワモコ セレクション | FUWAMOCOスタンダード型 |
| 2位 | いたみん | 大空警察セレクション用 | 大空スバルアグロ型 | |
| 3位 | Gchan(じーちゃん) | セレクション10月-1 | 大空スバルアグロ型 | |
| 4位 | 結城晶 | カエラ | カエラ・コヴァルスキア特化型 | |
| 5位 | ゆめ | トワセレクション2 | 常闇トワコントロール型 | |
| 5位 | プロナナ | トワ様 | 常闇トワコントロール型 | |
| 7位 | Laugh | セレカエラ | カエラ・コヴァルスキア標準型 | |
| 8位 | しぐぴー | カエラ | カエラ・コヴァルスキア標準型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | のき | ラミィ!v1.1【セレクションカップ | 雪花ラミィスタンダード型 | |
| 2位 | こうせい | らみい | 雪花ラミィ回復型 | |
| 3位 | たこぼんず | マイクラ神 | カエラ・コヴァルスキア特化型 | |
| 4位 | tera | セレクション ラミィ | 雪花ラミィ回復型 | |
| 5位 | 狩人 | セレクション警察 | 未分類 | |
| 6位 | ギュス | セレクションカエラ | 未分類 | |
| 7位 | まはる | 202610111659 | 大空スバルアグロ型 | |
| 8位 | アンピソ | カエラ | 未分類 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鵺鳥 | カエラ:セレクション | 未分類 | |
| 2位 | こてし | ハコスバル警察 | 未分類 | |
| 3位 | NueL | スバルハコス | 大空スバルアグロ型 | |
| 4位 | KG | セレスバ | 未分類 | |
| 5位 | クーシャン | イナはじめ | 一伊那尓栖コントロール型 | |
| 6位 | マギドラ | セレクションスバル02 | 大空スバルアグロ型 | |
| 7位 | SOLDAM | カエラ セレクション 2 | カエラ・コヴァルスキア特化型 | |
| 8位 | アポロ | セレクション黄ラミィ | 雪花ラミィ回復型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | いあ | トワネリ | 未分類 | |
| 2位 | パクルス | ノエセレ | 白銀ノエル標準型 | |
| 3位 | ドノ | カエラセレクション | カエラ・コヴァルスキア特化型 | |
| 4位 | MAKOALI | セレクションカエラ | カエラ・コヴァルスキア特化型 | |
| 5位 | グミ | こより | 博衣こより標準型 | |
| 6位 | ケンジン | ノエル セレクション | 白銀ノエル標準型 | |
| 7位 | ラムワカ | カエラ神 セレクション用 Ver2 | カエラ・コヴァルスキア特化型 | |
| 8位 | ヨーソロー | 202610120554 | 轟はじめ連撃型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | みき | トワ様 セレクション 26/10/13 | 常闇トワコントロール型 | |
| 2位 | 厨間 | 大空警察 | 大空スバルアグロ型 | |
| 3位 | ナヲ@長崎県オタクBARの人 | カエラ | 未分類 | |
| 4位 | スバ友 | スバル | 大空スバルアグロ型 | |
| 5位 | マベP | セレクション | カエラ・コヴァルスキア特化型 | |
| 6位 | マロマロマロニーニ | セレクション番長 | 未分類 | |
| 7位 | アスベル | 轟番長 | 未分類 | |
| 8位 | ハム | カエラセレクション用 | カエラ・コヴァルスキア特化型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | オカダ | トワワver2 | 常闇トワコントロール型 | |
| 2位 | 槇村 枝郎 | セレクション用ばんちょー | 轟はじめ連撃型 | |
| 3位 | ばやし | トワセレクション | 常闇トワコントロール型 | |
| 4位 | けんたちゃん | セレクション用カエラ2026-10-04 | カエラ・コヴァルスキア特化型 | |
| 5位 | ムラカミ | ばんちょー | 轟はじめ連撃型 | |
| 6位 | タケ | 大空警察 セレクション3 | 未分類 | |
| 7位 | クロポン | セレクション用 | カエラ・コヴァルスキア特化型 | |
| 8位 | ironcat | カエラv2.11 | 未分類 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | HOPE | 全国 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 2位 | 藍色 | ムナムナムナムナムナムナムナムナムナー | 未分類 | |
| 3位 | LgN/もけ | ムーナ単 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 3位 | ケロリン | エクストリーマーカップ優勝 | ムーナ・ホシノヴァ型A | |
| 5位 | かいたいか | AZKiスロット | AZKiバーン型 | |
| 5位 | こまげん | 黒ニー | オーロ・クロニーコントロール型 | |
| 5位 | アヤキ | 綾ムナ ver1.1 | 未分類 | |
| 5位 | プチリュウ | スターライト | 未分類 |
カード採用率 Top 10
全体を見る| # | カード | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ふつうのパソコンhBP01-104 | 98.1% | 3.4 | |
| 2 | フレンドリーパソコンhBP05-074 | 81.7% | 1.5 | |
| 3 | holoANhSD14-010 | 74.0% | 3.3 | |
| 4 | スイカバブルhBP09-098 | 66.3% | 2.9 | |
| 5 | 凸待ちhBP03-088 | 57.7% | 1.2 | |
| 6 | SorAZセレブレーションhBP05-080 | 55.8% | 2.3 | |
| 7 | パパは仕事を辞めるhBP08-094 | 33.6% | 1.2 | |
| 8 | カエラが作ったホロソードhBP09-107 | 27.9% | 4.0 | |
| 9 | カエラが作ったホロシールドhBP09-106 | 27.9% | 4.0 | |
| 10 | カエラ・コヴァルスキアhBP09-044 | 27.9% | 3.6 |