2026年11月1日 日次環境レポート
2026年11月1日のホロカ公認大会 入賞デッキは N=88件。使用率1位は ムーナ・ホシノヴァ(31.8%)。(集計日: 2026年11月1日)
推しホロメン使用率
全体を見るAIに聞いてみる
通常ルールの大会のみで分析
大会数
9
入賞数
72
最多使用推し
ムーナ・ホシノヴァ
AI環境分析
Beta2026-11-01は総エントリー数72の中でムーナ・ホシノヴァが34.7%を記録し、環境の中心となった。次点のAZKiは12.5%であり、特定の推しホロメンに人気が集中する一日となった。汎用サポートカードとして「ふつうのパソコン」や「フレンドリーパソコン」の高い採用率が目立っている。
注目カード
この分析はAIが大会データを基に生成したものです。解釈には誤りが含まれる可能性があります。
大会結果
アーキタイプ分類は毎週火曜更新のため、直近の大会のデッキは未分類の場合があります。
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | べる | あやめ 1101 | 百鬼あやめ イベント軸型 | |
| 2位 | チヅルスキー | まいたけ | 儒烏風亭らでんスタンダード型 | |
| 3位 | アルク | カエラ 26,11/1 | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 4位 | コバルト | わため新1 | 角巻わためビートダウン型 | |
| 5位 | Arthur | はじめかなた | 天音かなたコントロール型 | |
| 6位 | かたなし | アズキ単アバンティ | AZKi 標準型 | |
| 7位 | xxxkisekixxx | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 8位 | もち | 一旦ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | はるっち | クロニー単 | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 2位 | かえ | ミオ:ハコリズ4軸 | 大神ミオ変則タッチ型 | |
| 3位 | くじら | わためMk2 | 角巻わためビートダウン型 | |
| 4位 | レカレカ | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 5位 | すしゅん | かなはじ | 天音かなたスペシャル型 | |
| 6位 | いとだ/限界ホロカ部 | こぼムーナ1101 | こぼ・かなえる型A | |
| 7位 | あとり | カエラたん | カエラ・コヴァルスキアバランス型 | |
| 8位 | よっちゃん | 大空警察 ブルームver. | 大空スバルアグロ型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | こっさん | ムー? | 未分類 | |
| 2位 | カトケン | AZKi | AZKi 標準型 | |
| 3位 | ガンス | カエラ | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 4位 | WsM/つかさ | AZKi@hBP09 | AZKi 標準型 | |
| 5位 | 千刃(センバ) | ムーナ単 敵 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 6位 | うぃんで | 202611010047 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 7位 | オクゴン | ムーナ単_vol4 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 8位 | ぷーすけ | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | RT | 202611011256 | 風真いろはビートダウン型 | |
| 2位 | かなめかな | ノヴァクリスタル | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 3位 | ロイドロイド | 外道スロットV3 | 未分類 | |
| 4位 | リベルテ | ムムムムーナ‼️ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 5位 | WsM/母なるママ | むなむーな | 未分類 | |
| 6位 | ナギ | スバハコ | 未分類 | |
| 7位 | ステラ自爆おばさん | こぼ | こぼ・かなえる標準型 | |
| 8位 | むそう | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | なお | マリン ブルーム | 宝鐘マリンコントロール型 | |
| 2位 | 蓮華(レンゲ) | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 3位 | hiro | かなはじ | 天音かなたビートダウン型 | |
| 4位 | はかぜ | 月は出ているか | ムーナ・ホシノヴァ速攻型 | |
| 5位 | モリモ | あやめでいこうと思います | 百鬼あやめ スタンダード型 | |
| 6位 | トム | むむ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 7位 | シイマ | カエラ | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 8位 | ハム平 | 赤井 | 未分類 |
カード採用率 Top 10
全体を見る| # | カード | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ふつうのパソコンhBP01-104 | 88.6% | 3.4 | |
| 2 | フレンドリーパソコンhBP05-074 | 77.3% | 1.8 | |
| 3 | ギリわるロボhBP07-094 | 67.0% | 1.4 | |
| 4 | じゃあ敵だねhBP01-108 | 64.8% | 1.4 | |
| 5 | ブルームステージhBP06-090 | 51.1% | 1.9 | |
| 6 | 春先のどかhSD01-016 | 46.6% | 3.1 | |
| 7 | サブパソコンhSD01-018 | 46.6% | 2.1 | |
| 8 | スイカバブルhBP09-098 | 42.0% | 2.4 | |
| 9 | ムーナ・ホシノヴァhBP01-088 | 38.6% | 3.9 | |
| 10 | ムーナ・ホシノヴァhBP01-090 | 38.6% | 3.9 |