2026年9月22日 日次環境レポート
2026年9月22日のホロカ公認大会 入賞デッキは N=81件。使用率1位は ムーナ・ホシノヴァ(25.9%)。(集計日: 2026年9月22日)
推しホロメン使用率
全体を見るAIに聞いてみる
大会数
10
入賞数
81
最多使用推し
ムーナ・ホシノヴァ
AI環境分析
Beta2026-09-22の環境では、ムーナ・ホシノヴァが25.9%という高い使用率を記録して頭一つ抜けた存在となった。大神ミオとAZKiが9.9%でそれに続く形となっている。大会数が10件と比較的多いため、データは一定の信頼性を持つ傾向の可能性を示している。
注目カード
この分析はAIが大会データを基に生成したものです。解釈には誤りが含まれる可能性があります。
大会結果
アーキタイプ分類は毎週火曜更新のため、直近の大会のデッキは未分類の場合があります。
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ガナフリ | ムーナ | 未分類 | |
| 2位 | はねにゃ | ブルームエリザベス3 | 大神ミオ変則タッチ型 | |
| 3位 | りんそーか | こんやっぴー | 常闇トワhY04-001軸 | |
| 4位 | 会場間違えません | ブルーム改良版 | ムーナ・ホシノヴァ制御型 | |
| 5位 | オリム | ムーーーーーン | 未分類 | |
| 6位 | まったり | ブルームカップ用AZKi新 | AZKi 標準型 | |
| 7位 | べる | あやめ | 百鬼あやめ イベント軸型 | |
| 8位 | とっきー | 202609221436 | ムーナ・ホシノヴァ速攻型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | らきみこ | まつり | 夏色まつり アグロ型 | |
| 2位 | アクロレイン | 千速 ボリュ | 輪堂千速スタンダード型 | |
| 3位 | フノースリー | ルイこよ白3 | 博衣こよりスタンダード型 | |
| 4位 | シRo助 | 黄こより | 博衣こよりスタンダード型 | |
| 5位 | ツナツナ | 改良型ver1.9 | 未分類 | |
| 6位 | おりんぽす | ハコリズ260922 | 大神ミオ変則タッチ型 | |
| 7位 | NFシジマ | FFUWAMOCO | 赤フワモコ | FUWAMOCOアグレッシブ型 |
| 8位 | ryo | 大空警察#2 | 大空スバルアグロ型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | BLACK | 新黒 | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 2位 | ふうげつ | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 3位 | カフェモカ | いろは | 風真いろはビートダウン型 | |
| 4位 | tomo | カエラ神 | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 5位 | 明けの明星 | はじめハイレア2 | 轟はじめ スタンダード型 | |
| 6位 | チキサン | ラミィの酔拳 | 雪花ラミィ標準型 | |
| 7位 | えびぽん | ハコリズ WGP | 未分類 | |
| 8位 | あでのしん | ブルームカエラ2 | 未分類 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | でん | ブルーム | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 2位 | 鮎 | 巻2ドロー1 | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 3位 | にっし→ | 大空警察24時 | 大空スバルアグロ型 | |
| 4位 | ふるる | ちょっと修正 | 角巻わためスタンダード型 | |
| 5位 | もやしやし/HAC | ムーナ 2026/09/22 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 6位 | なお | ブルームマリン2 | 宝鐘マリンコントロール型 | |
| 7位 | ベリアル | 9/22宮交ブルームカップ用いろは | 風真いろはビートダウン型 | |
| 8位 | 塩昆布 | ラミィたん | 雪花ラミィ標準型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | コタツ | まつり | 夏色まつり アグロ型 | |
| 2位 | ハム平 | ちゃま | 未分類 | |
| 3位 | マメの木 | 素敵なお嫁さんになれそうな子No.1 | 風真いろはビートダウン型 | |
| 4位 | オネ | azki_パパ勤 | AZKi 標準型 | |
| 5位 | ふぐ | カエラ単 | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 6位 | かつ | ムーナ | 未分類 | |
| 7位 | のわーーる | ブルーム 09/22 | 未分類 | |
| 8位 | 可能性の水 | ねね | 桃鈴ねね スタンダード型 | |
| 8位 | 逸樹 | ラミィも勝ちたい | 未分類 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Gchan(じーちゃん) | Bc9月-4 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 2位 | スケルトン | クロニー | オーロ・クロニー 時間操作型 | |
| 3位 | べる | ハコリズ | 未分類 | |
| 4位 | ユウキ | ホワイウーマン | ムーナ・ホシノヴァ制御型 | |
| 5位 | イワシ | ムーナ単 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 6位 | りんそーか | まつり | 夏色まつり スタンダード型 | |
| 7位 | 俺はしぐれういだけどお前は? | 黄スバル(part4) | 未分類 | |
| 8位 | 弁当箱窪田 | ちは | 輪堂千速スタンダード型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 執事さん「ひつじさん」 | ムームーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 2位 | きい | ブルーム0922 | AZKi 標準型 | |
| 3位 | オカダ | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 4位 | タケ | 大空警察 | 未分類 | |
| 5位 | ペペロンチーノ | こより5 | 博衣こよりスタンダード型 | |
| 6位 | ママチャリ | ねねち(仮) | 未分類 | |
| 7位 | ステラおばさん | まつり | 夏色まつり アグロ型 | |
| 8位 | Na.n | こよサマー hhe千88 | 博衣こよりスタンダード型 |
カード採用率 Top 10
全体を見る| # | カード | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ふつうのパソコンhBP01-104 | 84.0% | 3.5 | |
| 2 | フレンドリーパソコンhBP05-074 | 61.7% | 2.0 | |
| 3 | じゃあ敵だねhBP01-108 | 48.1% | 1.3 | |
| 4 | サブパソコンhSD01-018 | 45.7% | 2.2 | |
| 5 | ギリわるロボhBP07-094 | 43.2% | 1.6 | |
| 6 | SorAZセレブレーションhBP05-080 | 40.7% | 2.2 | |
| 7 | holoANhSD14-010 | 39.5% | 2.6 | |
| 8 | ブルームステージhBP06-090 | 37.0% | 1.8 | |
| 9 | スイカバブルhBP09-098 | 37.0% | 1.9 | |
| 10 | マネちゃんhSD01-017 | 34.6% | 3.1 |