2026年9月26日 日次環境レポート
2026年9月26日のホロカ公認大会 入賞デッキは N=104件。使用率1位は ムーナ・ホシノヴァ(27.9%)。(集計日: 2026年9月26日)
推しホロメン使用率
全体を見るAIに聞いてみる
大会数
12
入賞数
96
最多使用推し
ムーナ・ホシノヴァ
AI環境分析
Beta2026-09-26の環境では、ムーナ・ホシノヴァが28.1%という高い使用率で全体の環境を牽引する結果となった。次いでカエラ・コヴァルスキアやAZKiが上位を形成し、メタゲームの軸となっている。汎用サポートカードの採用傾向では、ふつうのパソコンやフレンドリーパソコンが依然として多くの構築で必須級となっている。
注目カード
この分析はAIが大会データを基に生成したものです。解釈には誤りが含まれる可能性があります。
大会結果
アーキタイプ分類は毎週火曜更新のため、直近の大会のデッキは未分類の場合があります。
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 月心 | カエラ20260926 | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 2位 | いんくう | ミオしゃ | 大神ミオビートダウン型 | |
| 3位 | 牛乳カレー | クロニー巻き巻き | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 4位 | LAIKA | ボルボル凸待ち | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 5位 | ユニ | ムーナ単 | 未分類 | |
| 6位 | zen | カエラbloom | カエラ・コヴァルスキア鍛冶特化 | |
| 7位 | まっぴー | わためたん | 角巻わためビートダウン型 | |
| 8位 | d-j | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 飼い猫 | 202609260236 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 2位 | issue | 猛反省 | 未分類 | |
| 3位 | ぺろまる。 | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 4位 | チャワ | AZKi | AZKi 標準型 | |
| 5位 | 零時 | こよルイ | 博衣こよりスタンダード型 | |
| 6位 | みない | 2026.9.26_クロニー | 未分類 | |
| 7位 | 天江ましろ | こよルイ | 博衣こよりスタンダード型 | |
| 8位 | Oracle | 白単ジョーカーズ | 天音かなたスペシャル型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | RICA/リカ | 轟かなた | 天音かなたコントロール型 | |
| 2位 | ニードル | カエラ2 | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 3位 | そうい | かなはじ | 天音かなたスタンダード型 | |
| 4位 | ハレハレ | ころね単ver9.1.1 | 未分類 | |
| 5位 | ハジケリスト | ムーナ(ブルステ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 6位 | めび | 大空警察2026 | 大空スバルアグロ型 | |
| 7位 | ryo | 大空警察#3 | 大空スバルアグロ型 | |
| 8位 | ユウヒ | むーん | 未分類 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | すかいらいん | ムーナ | 未分類 | |
| 2位 | べる | するめ | 百鬼あやめ イベント軸型 | |
| 3位 | ブレラ | 千速 9/26 | 輪堂千速バラエティ型 | |
| 4位 | ducks | あずいろ ブルーム | AZKi バーン型 | |
| 5位 | サルガキ | む | 未分類 | |
| 6位 | エクスギア | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 7位 | クロmk2 | カエラ | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 8位 | カキ | クロニ-単 | オーロ・クロニー 標準構築 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ライム | FFUWAMOCO | FUWAMOCO | FUWAMOCOアグレッシブ型 |
| 2位 | クドゥー | らーちゃんしか勝たん! | 儒烏風亭らでん汎用型 | |
| 3位 | ヒラオ | ムーナ単 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 4位 | とっきー | ぶるーむおおさか9月26 | ムーナ・ホシノヴァ速攻型 | |
| 5位 | ぐみりん | サマーマリン改良 | 宝鐘マリンアグレッシブ型 | |
| 6位 | karuma | 青マリン(ブヒー・スイカバブル型) | 宝鐘マリンアグレッシブ型 | |
| 7位 | ぼてゃ | 大空警察よりこっち | 大神ミオ変則タッチ型 | |
| 8位 | 春冬 | カエラ | カエラ・コヴァルスキア標準構築 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | クーデレスキー | ムーナ20260913 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 2位 | ふろまーじゅ | 自由の翼 | 未分類 | |
| 3位 | MIKE | myいろは20260829 | 風真いろはビートダウン型 | |
| 4位 | ふぁんとむ | ムーナ単 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 5位 | カケル | ちはにこ 調整中II | 輪堂千速スタンダード型 | |
| 6位 | ホライゾン | ミオしゃ | 大神ミオコントロール型 | |
| 7位 | ごまこんぶ | ムー | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 8位 | 一撃必殺のホーバス | AZKi | AZKi 標準型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | シュゲイ | アズキ山口 | AZKi 標準型 | |
| 2位 | ぐしゃーにゃ | azkiブルーム山口 | AZKi 標準型 | |
| 3位 | ヘニャゴー | カエラ | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 4位 | やーさん | AZKi | AZKi バーン型 | |
| 5位 | ふぐ | カエラ単 | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 6位 | 鷹 | まつり0926 | 夏色まつり イベント連動型 | |
| 7位 | さぼ | ミオ単 ブルームカップ | 大神ミオビートダウン型 | |
| 8位 | いろはす | わるくない | カエラ・コヴァルスキア標準構築 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | kito | スバ友ハコス | 大空スバルアグロ型 | |
| 2位 | ふのじ | WM20260926 | 角巻わためビートダウン型 | |
| 3位 | ゲシ | 大空警察 | 大空スバルアグロ型 | |
| 4位 | コウ | カエラたん | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 5位 | レミィ | 試作16 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 6位 | かに | そら | 小鳥遊キアラ拡張型 | |
| 7位 | うま | ムーナ2 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 8位 | ティローネ | カエラ | 未分類 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 風祭 | む | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 2位 | きゅうすや | 青トワ様デッキ | 常闇トワhY04-001軸 | |
| 3位 | あとり | カエラたん | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 4位 | だっきょん | カエラ | 未分類 | |
| 5位 | 凜祢 | ムーナムーナムーナ | 未分類 | |
| 6位 | おぐ | 当然のこより | 博衣こよりコントロール型 | |
| 7位 | はるっち | クロニー単(ボリュヴォル) | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 8位 | ヒロロン | ムーナバブル | 未分類 |
カード採用率 Top 10
全体を見る| # | カード | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ふつうのパソコンhBP01-104 | 88.5% | 3.4 | |
| 2 | フレンドリーパソコンhBP05-074 | 70.2% | 1.8 | |
| 3 | ギリわるロボhBP07-094 | 51.0% | 1.3 | |
| 4 | 春先のどかhSD01-016 | 48.1% | 2.7 | |
| 5 | ブルームステージhBP06-090 | 43.3% | 1.8 | |
| 6 | じゃあ敵だねhBP01-108 | 40.4% | 1.3 | |
| 7 | SorAZセレブレーションhBP05-080 | 39.4% | 2.4 | |
| 8 | holoANhSD14-010 | 39.4% | 2.6 | |
| 9 | サブパソコンhSD01-018 | 38.5% | 2.2 | |
| 10 | スイカバブルhBP09-098 | 37.5% | 2.2 |