2026年9月20日 日次環境レポート
2026年9月20日のホロカ公認大会 入賞デッキは N=112件。使用率1位は ムーナ・ホシノヴァ(18.8%)。(集計日: 2026年9月20日)
推しホロメン使用率
全体を見るAIに聞いてみる
大会数
14
入賞数
112
最多使用推し
ムーナ・ホシノヴァ
AI環境分析
Beta2026-09-20は全14大会が開催され、総エントリー数は112件となった。ムーナ・ホシノヴァが18.8%で最多使用を記録し、オーロ・クロニーや大神ミオがそれに続く環境となっている。パソコン系カードの高い採用率が引き続きデッキ構築の基盤を支えている。
注目カード
この分析はAIが大会データを基に生成したものです。解釈には誤りが含まれる可能性があります。
大会結果
アーキタイプ分類は毎週火曜更新のため、直近の大会のデッキは未分類の場合があります。
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | じふ | 縦掘りムーナ | ムーナ・ホシノヴァ制御型 | |
| 2位 | ぐーや | わたた | 角巻わためビートダウン型 | |
| 3位 | めかごじら | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ速攻型 | |
| 4位 | カナ | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 5位 | いろはす | カエラ2 | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 6位 | シュゲイ | スイカ2 | AZKi 標準型 | |
| 7位 | さち | はじめ | 一伊那尓栖hBP09コントロール型 | |
| 8位 | ハッシー | カエラ | カエラ・コヴァルスキア標準構築 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | つばさ | マリン | 未分類 | |
| 2位 | Haku_ron | 牛丼かーにばる! | 白銀ノエルハンマー型 | |
| 3位 | tokaiの鑑 | へい!ムーナ! | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 4位 | 神無【かんな】 | カエラ単 | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 5位 | とらすと | クロ4 | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 6位 | シャルシー | ムーナ2 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 7位 | オーレくん | アイリス改2 | IRySスタンダード型 | |
| 8位 | カーボン | 黄ラミィ | 雪花ラミィ標準型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ライデン | 大会クロニー | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 2位 | ごま | アズクロ | 未分類 | |
| 3位 | Gchan(じーちゃん) | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 4位 | パルテノン | ムーナ | 未分類 | |
| 5位 | N.S | 雪花ラミィ(黄) | 雪花ラミィハイブリッド型 | |
| 6位 | かまぼこ | トワ様 | 常闇トワhY04-015軸 | |
| 7位 | パタパタ | ムーナ3 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 8位 | つよぴーん | あずき | AZKi 標準型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | BLACK | 新黒 | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 2位 | ムラサキヌシ | ブルームこれ | 大神ミオビートダウン型 | |
| 3位 | たらこ | トワ | 常闇トワhY04-001軸 | |
| 4位 | ちかちう@炎舞 | あずき9月ブルーム2 | AZKi 標準型 | |
| 5位 | K | クロニー2 | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 6位 | 左方の人 | ござるさんCS | 風真いろはスタンダード型 | |
| 7位 | ゆきんこ | カエラ | 未分類 | |
| 8位 | krile27 | こよこよ | 博衣こよりスタンダード型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 黒ヤギ | 白わため_v9.0.0 | 角巻わためビートダウン型 | |
| 2位 | オカケン | 新クロニー1枚入れてみる | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 3位 | naru | AZKi | AZKi 標準型 | |
| 4位 | あにりん | あやめ3 | 百鬼あやめ スタンダード型 | |
| 5位 | おおちゃん | かえら | カエラ・コヴァルスキア標準構築 | |
| 6位 | カケル | クロニーお姉様 単式 | 未分類 | |
| 7位 | アイン | クロニー | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 8位 | しもっち | ブルーム用 | 儒烏風亭らでんhBP09軸 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ハヤテ | キアラそら | 小鳥遊キアラ拡張型 | |
| 2位 | mintia | ミオ | 未分類 | |
| 3位 | リゲル | かなたはじめ | 天音かなたビートダウン型 | |
| 4位 | まっちゃ | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 5位 | 有田焼(元すなぁ) | ちゃま単ボルボル仕様カエラ見るよパターン2 | 未分類 | |
| 6位 | 回復薬グゥレイト | ミオ単 | 未分類 | |
| 7位 | Yumeno@屋根裏CS | カエラv1.1 | 未分類 | |
| 8位 | ユピナ | わためぇ | 角巻わためビートダウン型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 灼烈のアゴウ 第二階層 | 実力型IRyS | IRySスタンダード型 | |
| 2位 | ユウヒ | AREA15 | 未分類 | |
| 3位 | ユウキ | くろにちわぁぁああ | オーロ・クロニー 時間操作型 | |
| 4位 | べりー | 新弾お試しクロニー | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 5位 | 湊 | ハコリズゼータ | 大神ミオ変則タッチ型 | |
| 6位 | もみじ | いろは | 風真いろはスタンダード型 | |
| 7位 | アロウズ | 202609191218 | 未分類 | |
| 8位 | ぐみりん | サマーマリン | 宝鐘マリンアグレッシブ型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 楠本 | 20260920_青マリン | 宝鐘マリンアグレッシブ型 | |
| 2位 | nao | トワ | 常闇トワhY04-001軸 | |
| 3位 | ミリ猫 | クロニー⑥ | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 4位 | カナタ | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 5位 | ジロウ | 追加わため | 角巻わためビートダウン型 | |
| 6位 | シュゲイ | あずいろ入り | AZKi 標準型 | |
| 7位 | トリカブト | シンラプラス | 未分類 | |
| 8位 | カナ | ムーナ | ムーナ・ホシノヴァ標準型 |
| 順位 | プレイヤー | 推しホロメン | デッキ | アーキタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | スマデキン | ベアムーナVer1 | ムーナ・ホシノヴァ標準型 | |
| 2位 | キース•ホワァァド | かりぐま | オーロ・クロニー 標準構築 | |
| 3位 | ごま | アズクロ | 未分類 | |
| 4位 | 米スターズ | 風真いろは | 風真いろはビートダウン型 | |
| 5位 | ぽんこつ | 【わため】わため | 未分類 | |
| 6位 | さわまん | 9/20〜 | 未分類 | |
| 7位 | とっきー | 大阪 むーな ぶるーむ | ムーナ・ホシノヴァ速攻型 | |
| 8位 | Kiyo | いろはろくー | 風真いろはイベント軸 |
カード採用率 Top 10
全体を見る| # | カード | 採用率 | 平均枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ふつうのパソコンhBP01-104 | 89.1% | 3.4 | |
| 2 | フレンドリーパソコンhBP05-074 | 76.4% | 1.9 | |
| 3 | じゃあ敵だねhBP01-108 | 51.8% | 1.2 | |
| 4 | 春先のどかhSD01-016 | 50.9% | 3.0 | |
| 5 | ギリわるロボhBP07-094 | 46.4% | 1.5 | |
| 6 | holoANhSD14-010 | 43.6% | 2.5 | |
| 7 | マネちゃんhSD01-017 | 41.8% | 2.5 | |
| 8 | サブパソコンhSD01-018 | 40.9% | 2.2 | |
| 9 | SorAZセレブレーションhBP05-080 | 40.0% | 2.4 | |
| 10 | ブルームステージhBP06-090 | 32.7% | 1.6 |