3弾「エリートスパーク」 vs 2弾「クインテットスペクトラム」 環境ティア比較
大会入賞データをもとに、2 つの弾の推しホロメン環境ティアを比較します。ティアは各弾それぞれの使用率降順の累積で判定しています。
比較する弾を変える
いずれかの弾の母数が 200 件未満のため、ティアの昇降は表示していません(使用率の差分のみ表示)。 この母数では累積閾値の付近でティアが頻繁に入れ替わり、実態を表さないためです。
推しホロメン別の変化(18)
| 推しホロメン | 2弾「クインテットスペクトラム」N=114 / 91日 | 3弾「エリートスパーク」N=921 / 91日 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 天音かなた | 52.6% | 23.9% | -28.7pt |
| 星街すいせい | 5.3% | 22.3% | +17.0pt |
| クレイジー・オリー | 23.7% | 13.4% | -10.3pt |
| 小鳥遊キアラ | 2.6% | 12.9% | +10.3pt |
| こぼ・かなえる | 0.9% | 7.9% | +7.0pt |
| 戌神ころね | — | 4.7% | — |
| AZKi | 2.6% | 3.1% | +0.5pt |
| さくらみこ | — | 2.9% | — |
| 宝鐘マリン | 5.3% | 2.1% | -3.2pt |
| 兎田ぺこら | — | 2.1% | — |
| 沙花叉クロヱ | 2.6% | 1.3% | -1.3pt |
| 紫咲シオン | 4.4% | 1.0% | -3.4pt |
| 七詩ムメイ | — | 1.0% | — |
| 白上フブキ | — | 0.7% | — |
| 角巻わため | — | 0.3% | — |
| 獅白ぼたん | — | 0.3% | — |
| 鷹嶺ルイ | — | 0.1% | — |
| 森カリオペ | — | 0.1% | — |
ティアは各弾の使用率降順の累積が 30% / 60% / 85% に達するまでを S / A / B / C としています。 「境界付近」は、その推しのティアがデッキ 10 個未満の差で変わりうることを示します。