6弾「アヤカシヴァーミリオン」 vs 5弾「エンチャントレガリア」 環境ティア比較
大会入賞データをもとに、2 つの弾の推しホロメン環境ティアを比較します。ティアは各弾それぞれの使用率降順の累積で判定しています。
比較する弾を変える
使用率の変化
5弾「エンチャントレガリア」 から 6弾「アヤカシヴァーミリオン」 への使用率の増減(pt)。 変化の大きい順に上下それぞれ最大 10 件を表示しています。全件は下の表を参照してください。
- 増加
- 減少
- 新登場(前の弾では未入賞)
- 未入賞(この弾では入賞なし)
推しホロメン別の変化(37)
| 推しホロメン | 5弾「エンチャントレガリア」通常ルールの大会 N=1,049 / 91日 | 6弾「アヤカシヴァーミリオン」通常ルールの大会 N=955 / 84日 | 差分 | ティア |
|---|---|---|---|---|
| 4.2% | 35.5% | +31.3pt | B → S | |
| — | 25.4% | — | 新登場(A) | |
| — | 13.4% | — | 新登場(B)境界付近 | |
| 5.9% | 8.0% | +2.0pt | A → B | |
| — | 4.4% | — | 新登場(B) | |
| 0.4% | 3.1% | +2.8pt | C → C | |
| — | 2.5% | — | 新登場(C) | |
| — | 2.2% | — | 新登場(C) | |
| — | 1.1% | — | 新登場(C) | |
| 2.9% | 0.8% | -2.0pt | B → C | |
| — | 0.7% | — | 新登場(C) | |
| 2.5% | 0.6% | -1.9pt | B → C | |
| — | 0.6% | — | 新登場(C) | |
| 59.0% | 0.4% | -58.6pt | S → C | |
| 3.8% | 0.3% | -3.5pt | B → C | |
| 1.1% | 0.3% | -0.7pt | C → C | |
| 2.0% | 0.1% | -1.9pt | C → C | |
| 1.3% | 0.1% | -1.2pt | C → C | |
| 0.2% | 0.1% | -0.1pt | C → C | |
| — | 0.1% | — | 新登場(C) | |
| — | 0.1% | — | 新登場(C) | |
| 4.4% | — | — | 未入賞(B から) | |
| 3.3% | — | — | 未入賞(B から) | |
| 1.6% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 1.3% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 1.3% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 1.1% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.9% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.9% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.9% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.3% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.1% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.1% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.1% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.1% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.1% | — | — | 未入賞(C から) | |
| FFUWAMOCO | 0.1% | — | — | 未入賞(C から) |
ティアは各弾の使用率降順の累積が 30% / 60% / 85% に達するまでを S / A / B / C としています。 「境界付近」は、その推しのティアがデッキ 10 個未満の差で変わりうることを示します。