5弾「エンチャントレガリア」 vs 4弾「キュリアスユニバース」 環境ティア比較
大会入賞データをもとに、2 つの弾の推しホロメン環境ティアを比較します。ティアは各弾それぞれの使用率降順の累積で判定しています。
比較する弾を変える
使用率の変化
4弾「キュリアスユニバース」 から 5弾「エンチャントレガリア」 への使用率の増減(pt)。 変化の大きい順に上下それぞれ最大 10 件を表示しています。全件は下の表を参照してください。
- 増加
- 減少
- 新登場(前の弾では未入賞)
- 未入賞(この弾では入賞なし)
推しホロメン別の変化(32)
| 推しホロメン | 4弾「キュリアスユニバース」通常ルールの大会 N=834 / 91日 | 5弾「エンチャントレガリア」通常ルールの大会 N=1,049 / 91日 | 差分 | ティア |
|---|---|---|---|---|
| 17.8% | 59.0% | +41.3pt | S → S | |
| 3.0% | 5.9% | +2.9pt | C → A | |
| 4.2% | 4.4% | +0.2pt | B → B | |
| 10.9% | 4.2% | -6.7pt | A → B | |
| 14.6% | 3.8% | -10.8pt | A → B | |
| — | 3.3% | — | 新登場(B) | |
| 4.7% | 2.9% | -1.8pt | B → B | |
| — | 2.5% | — | 新登場(B) | |
| 7.7% | 2.0% | -5.7pt | B → C | |
| 19.9% | 1.6% | -18.3pt | S → C | |
| 6.5% | 1.3% | -5.1pt | B → C | |
| — | 1.3% | — | 新登場(C) | |
| — | 1.3% | — | 新登場(C) | |
| — | 1.1% | — | 新登場(C) | |
| 2.3% | 1.1% | -1.2pt | C → C | |
| 1.6% | 0.9% | -0.6pt | C → C | |
| 0.1% | 0.9% | +0.8pt | C → C | |
| — | 0.9% | — | 新登場(C) | |
| 1.4% | 0.4% | -1.1pt | C → C | |
| — | 0.3% | — | 新登場(C) | |
| 1.6% | 0.2% | -1.4pt | C → C | |
| 1.2% | 0.1% | -1.1pt | C → C | |
| — | 0.1% | — | 新登場(C) | |
| — | 0.1% | — | 新登場(C) | |
| — | 0.1% | — | 新登場(C) | |
| — | 0.1% | — | 新登場(C) | |
| FFUWAMOCO | — | 0.1% | — | 新登場(C) |
| 1.3% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.7% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.4% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.1% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.1% | — | — | 未入賞(C から) |
ティアは各弾の使用率降順の累積が 30% / 60% / 85% に達するまでを S / A / B / C としています。 「境界付近」は、その推しのティアがデッキ 10 個未満の差で変わりうることを示します。