4弾「キュリアスユニバース」 vs 3弾「エリートスパーク」 環境ティア比較
大会入賞データをもとに、2 つの弾の推しホロメン環境ティアを比較します。ティアは各弾それぞれの使用率降順の累積で判定しています。
比較する弾を変える
推しホロメン別の変化(25)
| 推しホロメン | 3弾「エリートスパーク」N=921 / 91日 | 4弾「キュリアスユニバース」N=1,496 / 91日 | 差分 | ティア |
|---|---|---|---|---|
| 宝鐘マリン | 2.1% | 16.1% | +14.1pt | C → S |
| 小鳥遊キアラ | 12.9% | 11.1% | -1.8pt | A → S境界付近 |
| 儒烏風亭らでん | — | 10.4% | — | 新登場(S) |
| 星街すいせい | 22.3% | 9.9% | -12.4pt | S → A |
| 天音かなた | 23.9% | 8.2% | -15.7pt | S → A |
| 雪花ラミィ | — | 7.7% | — | 新登場(A) |
| クレイジー・オリー | 13.4% | 7.5% | -5.8pt | A → B |
| 大空スバル | — | 7.0% | — | 新登場(B) |
| 戌神ころね | 4.7% | 6.1% | +1.4pt | B → B |
| こぼ・かなえる | 7.9% | 4.3% | -3.6pt | B → B |
| AZKi | 3.1% | 2.6% | -0.5pt | C → C境界付近 |
| 博衣こより | — | 2.5% | — | 新登場(C) |
| 兎田ぺこら | 2.1% | 1.7% | -0.4pt | C → C |
| 沙花叉クロヱ | 1.3% | 1.3% | -0.0pt | C → C |
| 白上フブキ | 0.7% | 0.9% | +0.3pt | C → C |
| さくらみこ | 2.9% | 0.9% | -2.1pt | C → C |
| 七詩ムメイ | 1.0% | 0.7% | -0.2pt | C → C |
| 一条莉々華 | — | 0.5% | — | 新登場(C) |
| 紫咲シオン | 1.0% | 0.4% | -0.6pt | C → C |
| ラプラス・ダークネス | — | 0.1% | — | 新登場(C) |
| 森カリオペ | 0.1% | 0.1% | -0.0pt | C → C |
| 姫森ルーナ | — | 0.1% | — | 新登場(C) |
| 角巻わため | 0.3% | — | — | 未入賞(C から) |
| 獅白ぼたん | 0.3% | — | — | 未入賞(C から) |
| 鷹嶺ルイ | 0.1% | — | — | 未入賞(C から) |
ティアは各弾の使用率降順の累積が 30% / 60% / 85% に達するまでを S / A / B / C としています。 「境界付近」は、その推しのティアがデッキ 10 個未満の差で変わりうることを示します。