4弾「キュリアスユニバース」 vs 3弾「エリートスパーク」 環境ティア比較
大会入賞データをもとに、2 つの弾の推しホロメン環境ティアを比較します。ティアは各弾それぞれの使用率降順の累積で判定しています。
比較する弾を変える
使用率の変化
3弾「エリートスパーク」 から 4弾「キュリアスユニバース」 への使用率の増減(pt)。 変化の大きい順に上下それぞれ最大 10 件を表示しています。全件は下の表を参照してください。
- 増加
- 減少
- 新登場(前の弾では未入賞)
- 未入賞(この弾では入賞なし)
推しホロメン別の変化(24)
| 推しホロメン | 3弾「エリートスパーク」通常ルールの大会 N=921 / 91日 | 4弾「キュリアスユニバース」通常ルールの大会 N=834 / 91日 | 差分 | ティア |
|---|---|---|---|---|
| 12.9% | 19.9% | +7.0pt | A → S境界付近 | |
| 22.3% | 17.8% | -4.5pt | S → S | |
| 23.9% | 14.6% | -9.3pt | S → A | |
| 4.7% | 10.9% | +6.2pt | B → A | |
| 7.9% | 7.7% | -0.3pt | B → B | |
| 2.1% | 6.5% | +4.4pt | C → B | |
| 3.1% | 4.7% | +1.5pt | C → B境界付近 | |
| 13.4% | 4.2% | -9.2pt | A → B | |
| 2.1% | 3.0% | +0.9pt | C → C | |
| 1.3% | 2.3% | +1.0pt | C → C | |
| 2.9% | 1.6% | -1.4pt | C → C | |
| — | 1.6% | — | 新登場(C) | |
| — | 1.4% | — | 新登場(C) | |
| 1.0% | 1.3% | +0.3pt | C → C | |
| — | 1.2% | — | 新登場(C) | |
| — | 0.7% | — | 新登場(C) | |
| 0.7% | 0.4% | -0.3pt | C → C | |
| 1.0% | 0.1% | -0.9pt | C → C | |
| — | 0.1% | — | 新登場(C) | |
| — | 0.1% | — | 新登場(C) | |
| 0.3% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.3% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.1% | — | — | 未入賞(C から) | |
| 0.1% | — | — | 未入賞(C から) |
ティアは各弾の使用率降順の累積が 30% / 60% / 85% に達するまでを S / A / B / C としています。 「境界付近」は、その推しのティアがデッキ 10 個未満の差で変わりうることを示します。